Đặc biệt | 57880 |
Giải nhất | 17542 |
Giải nhì | 27576 01215 |
Giải ba | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
Giải tư | 9124 6445 2249 6413 |
Giải năm | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
Giải sáu | 700 288 560 |
Giải bảy | 45 86 48 47 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 45, 47, 48, 49 |
5 | 55 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | 71, 74, 76, 77 |
8 | 80, 84, 86, 87, 88 |
9 | 92, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 60, 80 |
1 | 71 |
2 | 42, 92 |
3 | 13 |
4 | 24, 64, 74, 84, 94, 94 |
5 | 15, 35, 45, 45, 55 |
6 | 76, 86 |
7 | 47, 77, 87 |
8 | 48, 68, 88 |
9 | 49 |
Thứ Hai | Hồ Chí Minh L: 7C2 | Đồng Tháp L: T28 | Cà Mau L: 25-T07K2 |
Giải tám | 21 | 03 | 31 |
Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
Giải sáu | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải tư | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải ba | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 12, 19 | 16, 16 | 11, 13 |
2 | 21, 24 | 27 | |
3 | 33, 34, 35 | 31 | 31, 31, 39 |
4 | 45, 45 | 43 | 43 |
5 | 56, 58 | 58, 58 | 53, 54 |
6 | 61, 65, 69 | 60 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 72, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 76, 77 |
8 | 81, 87 | 88 | 83, 88 |
9 |
Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
Giải tám | 16 |
Giải bảy | 760 |
Giải sáu | 3225 4047 3530 |
Giải năm | 3511 |
Giải tư | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
Giải ba | 90854 03311 |
Giải nhì | 65262 |
Giải nhất | 69769 |
Đặc biệt | 305303 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 11, 14, 16 |
2 | 25 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 89 |
9 |