Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 61-21 Đồng Tháp: 78-39 Cà Mau: 94-48 | Trúng Hồ Chí Minh 21 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 56-59 Kiên Giang: 75-00 Đà Lạt: 48-40 | Trúng Kiên Giang 00 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 65-29 Long An: 62-58 Bình Phước: 80-36 Hậu Giang: 84-80 | Trúng Hồ Chí Minh 29 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 91-14 Bình Dương: 14-82 Trà Vinh: 77-90 | Trúng Vĩnh Long 14 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 88-23 An Giang: 01-26 Bình Thuận: 53-74 | Trúng An Giang 01 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 47-93 Cần Thơ: 22-64 Sóc Trăng: 59-96 | Trúng Sóc Trăng 96 |
08/07/2025 | Bến Tre: 43-32 Vũng Tàu: 85-56 Bạc Liêu: 21-28 | Trúng Bến Tre 32 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 68-60 Đồng Tháp: 83-52 Cà Mau: 66-42 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 64-85 Kiên Giang: 35-95 Đà Lạt: 39-51 | Trúng Kiên Giang 35 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 37-41 Long An: 88-21 Bình Phước: 35-98 Hậu Giang: 60-18 | Trúng Long An 21 Trúng Bình Phước 35 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 51-36 Bình Dương: 16-31 Trà Vinh: 62-41 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 66-43 An Giang: 74-54 Bình Thuận: 78-79 | Trúng Bình Thuận 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 18-39 Cần Thơ: 89-74 Sóc Trăng: 26-41 | Trúng Đồng Nai 39 |
01/07/2025 | Bến Tre: 70-47 Vũng Tàu: 69-64 Bạc Liêu: 11-84 | Trúng Bến Tre 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 37-68 Đồng Tháp: 78-56 Cà Mau: 71-67 | Trúng Cà Mau 67 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 40-39 Kiên Giang: 74-82 Đà Lạt: 83-59 | Trúng Đà Lạt 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 80-74 Long An: 36-28 Bình Phước: 17-57 Hậu Giang: 84-39 | Trúng Long An 28 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 69-65 Bình Dương: 62-87 Trà Vinh: 92-94 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 43-90 An Giang: 22-78 Bình Thuận: 43-75 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 55-48 Cần Thơ: 59-97 Sóc Trăng: 87-28 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 59-96 Vũng Tàu: 90-27 Bạc Liêu: 05-15 | Trúng Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 17-68 Đồng Tháp: 51-79 Cà Mau: 76-46 | Trúng Hồ Chí Minh 68 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 24-91 Kiên Giang: 70-76 Đà Lạt: 17-38 | Trúng Kiên Giang 70 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 49-51 Long An: 25-54 Bình Phước: 31-77 Hậu Giang: 51-32 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 73-20 Bình Dương: 89-83 Trà Vinh: 77-99 | Trúng Bình Dương 89 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 88-13 An Giang: 86-32 Bình Thuận: 58-97 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 47-71 Cần Thơ: 59-55 Sóc Trăng: 95-25 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 60-48 Vũng Tàu: 21-89 Bạc Liêu: 45-28 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 83-80 Đồng Tháp: 22-26 Cà Mau: 80-64 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 48-77 Kiên Giang: 90-78 Đà Lạt: 18-13 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 18-25 Long An: 47-99 Bình Phước: 40-11 Hậu Giang: 82-63 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 36-35 Bình Dương: 51-22 Trà Vinh: 16-15 | Trúng Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 18-13 An Giang: 27-42 Bình Thuận: 56-48 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 33-48 Cần Thơ: 49-48 Sóc Trăng: 52-49 | Trúng Đồng Nai 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 71-13 Vũng Tàu: 58-77 Bạc Liêu: 22-20 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 19-85 Đồng Tháp: 18-48 Cà Mau: 89-51 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 86-14 Kiên Giang: 84-23 Đà Lạt: 88-82 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 36-22 Long An: 59-93 Bình Phước: 63-92 Hậu Giang: 68-96 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 96-28 Bình Dương: 57-88 Trà Vinh: 81-41 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 77-37 An Giang: 38-84 Bình Thuận: 53-12 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 38-85 Cần Thơ: 16-14 Sóc Trăng: 29-50 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 13-95 Vũng Tàu: 80-88 Bạc Liêu: 94-92 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56-32 Đồng Tháp: 90-48 Cà Mau: 24-60 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 35-62 Kiên Giang: 77-49 Đà Lạt: 70-11 | Trượt |
Thứ Hai | Hồ Chí Minh L: 7C2 | Đồng Tháp L: T28 | Cà Mau L: 25-T07K2 |
Giải tám | 21 | 03 | 31 |
Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
Giải sáu | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải tư | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải ba | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 12, 19 | 16, 16 | 11, 13 |
2 | 21, 24 | 27 | |
3 | 33, 34, 35 | 31 | 31, 31, 39 |
4 | 45, 45 | 43 | 43 |
5 | 56, 58 | 58, 58 | 53, 54 |
6 | 61, 65, 69 | 60 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 72, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 76, 77 |
8 | 81, 87 | 88 | 83, 88 |
9 |