Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
23/03/2025 | 21-35-48-32-83-95-89-13-79-94 | Trúng 13 |
22/03/2025 | 52-03-01-13-51-89-76-65-68-38 | Trượt |
21/03/2025 | 43-87-79-48-29-75-86-60-70-47 | Trượt |
20/03/2025 | 74-56-37-99-98-42-59-19-45-61 | Trượt |
19/03/2025 | 52-45-91-89-43-28-03-41-54-96 | Trượt |
18/03/2025 | 85-17-95-10-37-16-38-21-06-40 | Trượt |
17/03/2025 | 15-69-57-97-45-73-98-39-96-87 | Trúng 73 |
16/03/2025 | 35-82-91-24-16-75-44-50-97-70 | Trúng 50 |
15/03/2025 | 56-72-98-49-71-11-13-25-33-95 | Trượt |
14/03/2025 | 79-13-65-52-43-68-67-24-19-23 | Trượt |
13/03/2025 | 51-79-96-52-21-97-36-40-41-14 | Trượt |
12/03/2025 | 48-66-67-40-18-83-30-69-31-76 | Trượt |
11/03/2025 | 35-54-42-16-67-96-93-63-92-76 | Trúng 35 |
10/03/2025 | 36-47-51-91-99-63-20-29-16-54 | Trượt |
09/03/2025 | 43-98-28-93-13-18-54-21-53-49 | Trúng 18 |
08/03/2025 | 56-39-23-33-51-43-04-81-35-29 | Trượt |
07/03/2025 | 61-37-08-82-33-14-40-86-67-58 | Trượt |
06/03/2025 | 51-26-41-68-50-16-38-29-60-81 | Trượt |
05/03/2025 | 18-76-10-97-42-75-72-20-62-95 | Trúng 97 |
04/03/2025 | 60-64-92-27-93-51-50-59-03-09 | Trượt |
03/03/2025 | 96-33-38-22-97-63-30-08-37-50 | Trượt |
02/03/2025 | 70-11-71-05-60-97-79-10-67-69 | Trượt |
01/03/2025 | 64-56-05-30-86-04-79-87-32-45 | Trượt |
28/02/2025 | 96-31-54-84-50-71-42-36-17-45 | Trượt |
27/02/2025 | 23-25-58-50-41-24-51-18-21-77 | Trượt |
26/02/2025 | 20-50-11-33-16-51-85-63-83-98 | Trúng 33 |
25/02/2025 | 26-38-41-94-35-42-84-91-98-12 | Trượt |
24/02/2025 | 92-31-47-81-37-98-97-21-76-72 | Trượt |
23/02/2025 | 36-19-91-30-89-80-60-92-82-45 | Trúng 60 |
22/02/2025 | 04-50-54-71-62-07-82-26-42-87 | Trúng 04 |
21/02/2025 | 35-19-96-33-17-80-52-26-09-39 | Trượt |
20/02/2025 | 46-18-74-67-41-13-43-38-50-80 | Trượt |
19/02/2025 | 12-74-99-61-91-93-27-39-67-72 | Trượt |
18/02/2025 | 48-63-50-80-24-14-81-82-31-28 | Trúng 80 |
17/02/2025 | 70-67-93-71-84-12-63-44-11-25 | Trượt |
16/02/2025 | 37-79-68-10-23-62-32-83-36-61 | Trượt |
15/02/2025 | 55-25-23-58-60-42-85-57-24-19 | Trúng 55 |
14/02/2025 | 84-45-20-29-30-71-86-63-90-72 | Trúng 90 |
13/02/2025 | 24-50-79-21-68-30-83-54-41-51 | Trượt |
12/02/2025 | 43-64-41-35-93-30-03-18-28-22 | Trượt |
11/02/2025 | 19-45-72-48-12-50-95-78-93-44 | Trúng 78 |
10/02/2025 | 24-28-47-42-94-78-52-37-33-61 | Trượt |
09/02/2025 | 45-36-35-09-13-58-14-40-39-56 | Trượt |
08/02/2025 | 33-74-57-52-16-55-17-34-58-94 | Trượt |
07/02/2025 | 22-70-39-25-59-65-73-34-68-96 | Trúng 68 |
06/02/2025 | 84-70-15-60-10-56-91-93-72-21 | Trượt |
05/02/2025 | 55-73-35-67-74-72-42-81-13-46 | Trượt |
04/02/2025 | 16-25-60-29-65-72-90-39-21-32 | Trượt |
03/02/2025 | 22-53-31-93-38-89-91-96-42-54 | Trượt |
02/02/2025 | 33-69-25-26-80-82-18-45-42-17 | Trúng 17 |
01/02/2025 | 23-56-40-10-95-73-45-35-83-65 | Trượt |
Đặc biệt | 98613 |
Giải nhất | 05469 |
Giải nhì | 56322 53829 |
Giải ba | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
Giải tư | 2799 8482 4224 4547 |
Giải năm | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
Giải sáu | 268 170 390 |
Giải bảy | 31 08 54 01 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 01, 11, 31, 61 |
2 | 22, 32, 72, 82, 92 |
3 | 13, 53, 53 |
4 | 24, 54, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 37, 47 |
8 | 08, 48, 68, 78 |
9 | 29, 69, 99, 99 |