| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 31/01/2026 | 970-114 | Trượt |
| 30/01/2026 | 271-543 | Trượt |
| 29/01/2026 | 460-477 | Trượt |
| 28/01/2026 | 359-955 | Trượt |
| 27/01/2026 | 380-893 | Trúng 380 |
| 26/01/2026 | 529-331 | Trượt |
| 25/01/2026 | 948-571 | Trượt |
| 24/01/2026 | 170-062 | Trúng 062 |
| 23/01/2026 | 623-245 | Trượt |
| 22/01/2026 | 643-746 | Trượt |
| 21/01/2026 | 329-342 | Trượt |
| 20/01/2026 | 378-901 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 565-851 | Trượt |
| 18/01/2026 | 169-650 | Trượt |
| 17/01/2026 | 280-243 | Trượt |
| 16/01/2026 | 128-619 | Trúng 128 |
| 15/01/2026 | 255-885 | Trượt |
| 14/01/2026 | 817-317 | Trúng 817, 17 |
| 13/01/2026 | 328-817 | Trượt |
| 12/01/2026 | 108-805 | Trượt |
| 11/01/2026 | 966-893 | Trượt |
| 10/01/2026 | 793-348 | Trúng 793 |
| 09/01/2026 | 523-276 | Trúng 523 |
| 08/01/2026 | 768-314 | Trượt |
| 07/01/2026 | 698-928 | Trượt |
| 06/01/2026 | 809-368 | Trượt |
| 05/01/2026 | 262-571 | Trượt |
| 04/01/2026 | 815-800 | Trượt |
| 03/01/2026 | 555-686 | Trượt |
| 02/01/2026 | 962-646 | Trượt |
| 01/01/2026 | 812-121 | Trượt |
| Đặc biệt | 42754 |
| Giải nhất | 61405 |
| Giải nhì | 48285 19114 |
| Giải ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải tư | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải sáu | 813 258 481 |
| Giải bảy | 77 51 67 47 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 37 |
4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
6 | 67 |
7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
8 | 81, 82, 85 |
9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 20, 40 |
1 | 51, 81 |
2 | 22, 82 |
3 | 13 |
4 | 14, 44, 54 |
5 | 05, 75, 85 |
6 | 56, 76 |
7 | 07, 37, 47, 47, 67, 77 |
8 | 58, 58 |
9 | 49, 79, 79 |