Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | 98-82-51-47 | Trúng 82, 47 |
24/04/2025 | 99-76-13-90 | Trượt |
23/04/2025 | 82-56-29-37 | Trúng 56, 29 |
22/04/2025 | 56-35-09-62 | Trúng 56, 09x2, 62 |
21/04/2025 | 59-35-48-14 | Trúng 59 |
20/04/2025 | 15-86-78-43 | Trúng 15, 43x2 |
19/04/2025 | 85-42-61-14 | Trúng 42x2, 14 |
18/04/2025 | 59-53-78-37 | Trúng 59 |
17/04/2025 | 69-75-42-38 | Trúng 69x2, 75, 38 |
16/04/2025 | 88-77-81-30 | Trúng 88, 77x2, 81, 30x2 |
15/04/2025 | 68-54-25-94 | Trượt |
14/04/2025 | 26-61-31-89 | Trượt |
13/04/2025 | 43-73-64-29 | Trúng 43 |
12/04/2025 | 98-43-52-26 | Trúng 43, 52 |
11/04/2025 | 24-83-51-67 | Trúng 51, 67 |
10/04/2025 | 09-27-39-83 | Trúng 27 |
09/04/2025 | 13-41-32-60 | Trúng 13x2, 60 |
08/04/2025 | 34-06-90-31 | Trúng 06, 31 |
07/04/2025 | 42-54-48-95 | Trúng 48 |
06/04/2025 | 95-45-65-19 | Trúng 95, 65 |
05/04/2025 | 68-67-71-86 | Trúng 86x2 |
04/04/2025 | 16-31-29-09 | Trúng 31, 09x2 |
03/04/2025 | 23-95-61-48 | Trượt |
02/04/2025 | 94-75-18-01 | Trúng 75, 18, 01 |
01/04/2025 | 74-89-35-03 | Trúng 89, 35 |
31/03/2025 | 93-82-01-27 | Trúng 01, 27 |
30/03/2025 | 51-90-43-27 | Trúng 43x2 |
29/03/2025 | 29-42-71-83 | Trúng 42, 71x2, 83 |
28/03/2025 | 46-34-09-12 | Trúng 34, 12x2 |
27/03/2025 | 39-54-70-16 | Trúng 54, 16x2 |
26/03/2025 | 36-23-97-60 | Trúng 97 |
25/03/2025 | 05-29-18-73 | Trúng 05 |
24/03/2025 | 36-44-57-91 | Trúng 44x2, 91 |
23/03/2025 | 35-82-13-94 | Trúng 82, 13 |
22/03/2025 | 37-21-43-89 | Trúng 21, 43, 89 |
21/03/2025 | 13-39-92-08 | Trúng 39, 92 |
20/03/2025 | 46-52-84-97 | Trúng 97 |
19/03/2025 | 01-75-59-40 | Trúng 01, 40x2 |
18/03/2025 | 40-51-72-18 | Trúng 51, 72, 18 |
17/03/2025 | 56-07-77-66 | Trúng 56, 07 |
16/03/2025 | 46-70-30-32 | Trúng 46, 30 |
15/03/2025 | 53-83-49-40 | Trúng 49 |
14/03/2025 | 79-32-68-43 | Trượt |
13/03/2025 | 68-21-52-30 | Trúng 30 |
12/03/2025 | 77-64-47-82 | Trúng 47, 82 |
11/03/2025 | 06-93-25-87 | Trúng 25, 87 |
10/03/2025 | 12-90-26-74 | Trúng 12 |
09/03/2025 | 54-23-89-21 | Trúng 54, 23 |
08/03/2025 | 23-95-07-12 | Trúng 23, 95 |
07/03/2025 | 05-42-27-94 | Trúng 94 |
06/03/2025 | 93-68-12-36 | Trúng 93, 68 |
05/03/2025 | 97-14-80-38 | Trúng 97x2, 38 |
04/03/2025 | 24-92-51-39 | Trúng 39x2 |
03/03/2025 | 71-58-69-36 | Trượt |
02/03/2025 | 34-90-52-05 | Trúng 90, 05x2 |
01/03/2025 | 95-01-70-83 | Trúng 01, 83x2 |
Đặc biệt | 48177 |
Giải nhất | 59647 |
Giải nhì | 20415 23215 |
Giải ba | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
Giải tư | 1012 0223 4790 7278 |
Giải năm | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
Giải sáu | 833 104 782 |
Giải bảy | 13 66 12 41 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 12, 13, 15, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 41, 91 |
2 | 12, 12, 82 |
3 | 13, 23, 33, 43, 83 |
4 | 04, 84 |
5 | 15, 15 |
6 | 66, 76, 96, 96 |
7 | 47, 77, 97 |
8 | 28, 68, 78 |
9 | 09 |