Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-75 Phú Yên: 43-92 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 33-15 Khánh Hòa: 51-64 Thừa Thiên Huế: 63-98 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 82-48 Quảng Ngãi: 97-74 Đắk Nông: 96-13 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 24-59 Ninh Thuận: 78-91 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 24-81 Quảng Trị: 38-73 Quảng Bình: 22-32 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 59-44 Khánh Hòa: 78-63 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 88-10 Quảng Nam: 10-79 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-75 Phú Yên: 26-11 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 18-95 Khánh Hòa: 67-35 Thừa Thiên Huế: 38-95 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 76-49 Quảng Ngãi: 46-52 Đắk Nông: 54-61 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 27-48 Ninh Thuận: 96-62 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 53-64 Quảng Trị: 99-18 Quảng Bình: 46-83 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 49-61 Khánh Hòa: 30-18 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 44-92 Quảng Nam: 34-17 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-39 Phú Yên: 56-89 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 85-94 Khánh Hòa: 36-79 Thừa Thiên Huế: 28-49 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 95-87 Quảng Ngãi: 16-45 Đắk Nông: 87-63 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 78-21 Ninh Thuận: 13-46 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 40-25 Quảng Trị: 28-69 Quảng Bình: 65-80 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 22-99 Khánh Hòa: 45-25 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 20-39 Quảng Nam: 29-10 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-10 Phú Yên: 66-78 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 80-95 Khánh Hòa: 24-72 Thừa Thiên Huế: 72-75 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 84-53 Quảng Ngãi: 97-86 Đắk Nông: 47-61 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 30-96 Ninh Thuận: 18-52 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 48-26 Quảng Trị: 25-76 Quảng Bình: 32-11 | Trúng Quảng Trị 76 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 65-25 Khánh Hòa: 60-23 | Trúng Khánh Hòa 23 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 29-17 Quảng Nam: 35-73 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-66 Phú Yên: 55-84 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 48-38 Khánh Hòa: 99-29 Thừa Thiên Huế: 18-81 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 56-26 Quảng Ngãi: 65-75 Đắk Nông: 86-30 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 16-79 Ninh Thuận: 13-54 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 85-98 Quảng Trị: 74-76 Quảng Bình: 92-57 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 64-30 Khánh Hòa: 99-54 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 66-27 Quảng Nam: 80-59 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-94 Phú Yên: 51-22 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 56-95 Khánh Hòa: 59-93 Thừa Thiên Huế: 68-92 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 71-42 Quảng Ngãi: 50-25 Đắk Nông: 59-68 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 69-15 Ninh Thuận: 66-64 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 46-62 Quảng Trị: 49-47 Quảng Bình: 69-79 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 49-98 Khánh Hòa: 64-22 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 62-26 Quảng Nam: 45-61 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-76 Phú Yên: 38-25 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
06/04/2025 | Kon Tum: 48-11 Khánh Hòa: 59-38 Thừa Thiên Huế: 33-91 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 62-24 Quảng Ngãi: 93-20 Đắk Nông: 82-56 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 87-35 Ninh Thuận: 57-51 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 94-30 Quảng Trị: 73-48 Quảng Bình: 32-10 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 82-74 Khánh Hòa: 69-90 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 11-96 Quảng Nam: 51-96 | Trượt |
Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 030 |
Giải sáu | 6124 9315 4427 |
Giải năm | 5068 |
Giải tư | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
Giải ba | 85021 35991 |
Giải nhì | 50939 |
Giải nhất | 13178 |
Đặc biệt | 056033 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 93 |