Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 652-564 Phú Yên: 895-980 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 472-734 Khánh Hòa: 399-523 Thừa Thiên Huế: 283-840 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 333-641 Quảng Ngãi: 244-562 Đắk Nông: 848-574 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 575-313 Ninh Thuận: 250-863 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 141-178 Quảng Trị: 952-769 Quảng Bình: 451-998 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 390-324 Khánh Hòa: 179-224 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 487-521 Quảng Nam: 383-933 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 453-333 Phú Yên: 889-239 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 206-488 Khánh Hòa: 690-357 Thừa Thiên Huế: 141-236 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 931-785 Quảng Ngãi: 707-971 Đắk Nông: 212-347 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 615-187 Ninh Thuận: 669-504 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 706-585 Quảng Trị: 874-630 Quảng Bình: 578-819 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 416-627 Khánh Hòa: 938-383 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 370-744 Quảng Nam: 607-140 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 959-909 Phú Yên: 545-515 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 300-663 Khánh Hòa: 816-667 Thừa Thiên Huế: 153-171 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 119-297 Quảng Ngãi: 297-818 Đắk Nông: 350-274 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 939-480 Ninh Thuận: 734-384 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 698-822 Quảng Trị: 334-537 Quảng Bình: 523-680 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 894-788 Khánh Hòa: 987-535 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 269-696 Quảng Nam: 814-492 | Trúng Đắk Lắk 269 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 349-634 Phú Yên: 267-978 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 221-771 Khánh Hòa: 491-855 Thừa Thiên Huế: 810-346 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 168-980 Quảng Ngãi: 645-567 Đắk Nông: 162-577 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 806-330 Ninh Thuận: 471-918 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 359-393 Quảng Trị: 910-967 Quảng Bình: 145-887 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 607-316 Khánh Hòa: 105-208 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 263-939 Quảng Nam: 104-807 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 171-879 Phú Yên: 993-518 | Trúng Phú Yên 518 |
20/04/2025 | Kon Tum: 542-840 Khánh Hòa: 546-939 Thừa Thiên Huế: 826-342 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 845-341 Quảng Ngãi: 939-517 Đắk Nông: 723-900 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 113-706 Ninh Thuận: 675-123 | Trúng Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 303-605 Quảng Trị: 396-709 Quảng Bình: 752-337 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 276-440 Khánh Hòa: 114-915 | Trúng Đà Nẵng 440 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 971-424 Quảng Nam: 110-900 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 522-153 Phú Yên: 432-834 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 752-640 Khánh Hòa: 330-446 Thừa Thiên Huế: 295-979 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 800-777 Quảng Ngãi: 185-402 Đắk Nông: 873-373 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 664-954 Ninh Thuận: 876-481 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 197-778 Quảng Trị: 227-879 Quảng Bình: 100-545 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 683-427 Khánh Hòa: 363-304 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 339-336 Quảng Nam: 810-143 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 643-608 Phú Yên: 162-425 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 889-946 Khánh Hòa: 502-241 Thừa Thiên Huế: 107-150 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 545-156 Quảng Ngãi: 398-600 Đắk Nông: 137-488 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 903-768 Ninh Thuận: 355-847 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 864-613 Quảng Trị: 234-192 Quảng Bình: 917-781 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 228-620 Khánh Hòa: 712-214 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 916-951 Quảng Nam: 866-480 | Trượt |
Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 030 |
Giải sáu | 6124 9315 4427 |
Giải năm | 5068 |
Giải tư | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
Giải ba | 85021 35991 |
Giải nhì | 50939 |
Giải nhất | 13178 |
Đặc biệt | 056033 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 93 |