| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 65-80 Quảng Ngãi: 68-71 Đắk Nông: 22-51 | Trúng Quảng Ngãi 71 Trúng Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 27-52 Ninh Thuận: 69-07 | Trúng Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 58-30 Quảng Trị: 21-63 Quảng Bình: 12-35 | Trúng Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 96-85 Khánh Hòa: 57-62 | Trúng Khánh Hòa 57 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 94-26 Quảng Nam: 51-67 | Trúng Quảng Nam 67 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-78 Phú Yên: 81-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-73 Khánh Hòa: 27-50 Thừa Thiên Huế: 61-59 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 86-18 Quảng Ngãi: 80-54 Đắk Nông: 36-29 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 58-39 Ninh Thuận: 14-19 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 11-43 Quảng Trị: 32-66 Quảng Bình: 33-85 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 25-41 Khánh Hòa: 57-14 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 98-75 Quảng Nam: 95-90 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-75 Phú Yên: 46-16 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 61-95 Khánh Hòa: 85-54 Thừa Thiên Huế: 29-90 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 68-60 Quảng Ngãi: 78-94 Đắk Nông: 98-13 | Trúng Đắk Nông 13 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 23-70 Ninh Thuận: 89-58 | Trúng Gia Lai 23 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 21-81 Quảng Trị: 58-37 Quảng Bình: 42-27 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 07-94 Khánh Hòa: 55-56 | Trúng Đà Nẵng 07 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 53-30 Quảng Nam: 15-64 | Trúng Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 51-88 Phú Yên: 68-65 | Trúng Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 74-72 Khánh Hòa: 51-68 Thừa Thiên Huế: 80-79 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 61-59 Quảng Ngãi: 64-59 Đắk Nông: 91-73 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 65-75 Ninh Thuận: 50-62 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 13-52 Quảng Trị: 26-85 Quảng Bình: 15-25 | Trúng Bình Định 52 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 82-31 Khánh Hòa: 58-96 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 92-20 Quảng Nam: 11-93 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-72 Phú Yên: 47-81 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 03-51 Khánh Hòa: 54-31 Thừa Thiên Huế: 50-54 | Trúng Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 14-60 Quảng Ngãi: 42-91 Đắk Nông: 92-86 | Trúng Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 89-55 Ninh Thuận: 44-00 | Trúng Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 90-92 Quảng Trị: 97-39 Quảng Bình: 98-84 | Trúng Bình Định 92 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 73-78 Khánh Hòa: 66-92 | Trúng Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 43-89 Quảng Nam: 99-80 | Trúng Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-70 Phú Yên: 27-17 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 23-60 Khánh Hòa: 83-37 Thừa Thiên Huế: 13-62 | Trúng Kon Tum 23 Trúng Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-10 Quảng Ngãi: 48-89 Đắk Nông: 89-65 | Trúng Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 44-61 Ninh Thuận: 23-97 | Trúng Ninh Thuận 97 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 89-86 Quảng Trị: 97-51 Quảng Bình: 13-40 | Trúng Quảng Bình 13 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 79-84 Khánh Hòa: 60-81 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 72-81 Quảng Nam: 74-53 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-93 Phú Yên: 21-59 | Trúng Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 25-79 Khánh Hòa: 87-99 Thừa Thiên Huế: 43-56 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26-11 Quảng Ngãi: 06-51 Đắk Nông: 17-38 | Trúng Quảng Ngãi 06 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 96-89 Ninh Thuận: 36-66 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21-20 Quảng Trị: 54-93 Quảng Bình: 17-48 | Trúng Bình Định 20 |
Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 00, 00, 00 | 08 | |
1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
3 | 37 | 31 | 30 |
4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
9 |