| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-21 Phú Yên: 27-92 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 69-38 Khánh Hòa: 76-99 Thừa Thiên Huế: 56-84 | Trúng Khánh Hòa 99 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 89-86 Quảng Ngãi: 89-87 Đắk Nông: 54-16 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 33-52 Ninh Thuận: 23-94 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 66-70 Quảng Trị: 96-48 Quảng Bình: 71-67 | Trúng Bình Định 70 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 21-40 Khánh Hòa: 70-43 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 13-66 Quảng Nam: 91-88 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 20-73 Phú Yên: 18-65 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 23-74 Khánh Hòa: 92-87 Thừa Thiên Huế: 87-67 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 45-54 Quảng Ngãi: 61-86 Đắk Nông: 72-48 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 21-69 Ninh Thuận: 59-88 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 28-12 Quảng Trị: 19-47 Quảng Bình: 20-10 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 53-69 Khánh Hòa: 73-33 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 86-52 Quảng Nam: 47-82 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-99 Phú Yên: 92-56 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 86-19 Khánh Hòa: 91-40 Thừa Thiên Huế: 80-14 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 55-33 Quảng Ngãi: 52-93 Đắk Nông: 15-44 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 82-66 Ninh Thuận: 53-57 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 84-83 Quảng Trị: 44-78 Quảng Bình: 30-13 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 60-31 Khánh Hòa: 58-80 | Trúng Khánh Hòa 80 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 65-34 Quảng Nam: 48-03 | Trúng Quảng Nam 03 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-64 Phú Yên: 36-77 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 48-56 Khánh Hòa: 74-84 Thừa Thiên Huế: 48-98 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 81-77 Quảng Ngãi: 70-58 Đắk Nông: 37-57 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 63-50 Ninh Thuận: 81-30 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 13-73 Quảng Trị: 13-71 Quảng Bình: 11-46 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 85-69 Khánh Hòa: 19-30 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 96-67 Quảng Nam: 14-87 | Trúng Quảng Nam 14 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-34 Phú Yên: 54-41 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 99-34 Khánh Hòa: 75-95 Thừa Thiên Huế: 55-36 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 84-19 Quảng Ngãi: 92-19 Đắk Nông: 69-68 | Trúng Quảng Ngãi 19 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 15-52 Ninh Thuận: 33-89 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 20-82 Quảng Trị: 31-53 Quảng Bình: 28-93 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 74-70 Khánh Hòa: 21-61 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 97-75 Quảng Nam: 42-93 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-32 Phú Yên: 64-82 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 74-55 Khánh Hòa: 92-37 Thừa Thiên Huế: 38-90 | Trúng Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 11-30 Quảng Ngãi: 45-63 Đắk Nông: 27-34 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 34-36 Ninh Thuận: 51-88 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 83-42 Quảng Trị: 29-93 Quảng Bình: 26-92 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 15-59 Khánh Hòa: 66-64 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 74-95 Quảng Nam: 15-12 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-97 Phú Yên: 17-82 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 91-20 Khánh Hòa: 21-53 Thừa Thiên Huế: 86-78 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 11-84 Quảng Ngãi: 63-98 Đắk Nông: 01-70 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 67-51 Ninh Thuận: 97-42 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 41-25 Quảng Trị: 39-10 Quảng Bình: 18-44 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 25-48 Khánh Hòa: 45-70 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 56-63 Quảng Nam: 90-54 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-35 Phú Yên: 68-24 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 76-34 Khánh Hòa: 54-69 Thừa Thiên Huế: 24-14 | Trúng Kon Tum 76 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 99-52 Quảng Ngãi: 36-64 Đắk Nông: 58-38 | Trúng Đà Nẵng 99 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 64-40 Ninh Thuận: 37-13 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 92-42 Quảng Trị: 78-32 Quảng Bình: 30-49 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 41-85 Khánh Hòa: 28-81 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 55-95 Quảng Nam: 22-75 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-52 Phú Yên: 23-58 | Trúng Phú Yên 23 |
Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 300 |
| Giải sáu | 1419 8359 4938 |
| Giải năm | 0893 |
| Giải tư | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải ba | 78820 60202 |
| Giải nhì | 98669 |
| Giải nhất | 76669 |
| Đặc biệt | 243372 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 19 |
2 | 20 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 93, 96, 97 |