| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 09/01/2026 | 12-50 | Trúng 12x2 |
| 08/01/2026 | 47-43 | Trúng 43 |
| 07/01/2026 | 55-66 | Trúng 66 |
| 06/01/2026 | 57-16 | Trúng 57 |
| 05/01/2026 | 33-60 | Trúng 60 |
| 04/01/2026 | 11-93 | Trượt |
| 03/01/2026 | 35-93 | Trúng 35 |
| 02/01/2026 | 84-48 | Trúng 48 |
| 01/01/2026 | 84-67 | Trúng 67 |
| 31/12/2025 | 61-22 | Trúng 61, 22 |
| 30/12/2025 | 93-28 | Trượt |
| 29/12/2025 | 58-17 | Trúng 58 |
| 28/12/2025 | 86-45 | Trúng 86 |
| 27/12/2025 | 35-12 | Trúng 35, 12 |
| 26/12/2025 | 68-26 | Trượt |
| 25/12/2025 | 99-74 | Trúng 99 |
| 24/12/2025 | 75-60 | Trúng 75 |
| 23/12/2025 | 34-74 | Trúng 34 |
| 22/12/2025 | 51-31 | Trúng 51, 31 |
| 21/12/2025 | 84-12 | Trượt |
| 20/12/2025 | 64-61 | Trúng 61 |
| 19/12/2025 | 72-28 | Trúng 72x2, 28 |
| 18/12/2025 | 58-91 | Trượt |
| 17/12/2025 | 52-32 | Trúng 32 |
| 16/12/2025 | 58-75 | Trúng 58x2 |
| 15/12/2025 | 25-36 | Trượt |
| 14/12/2025 | 38-76 | Trúng 76 |
| 13/12/2025 | 42-00 | Trúng 42, 00 |
| 12/12/2025 | 03-79 | Trúng 03 |
| 11/12/2025 | 34-68 | Trúng 34, 68 |
| 10/12/2025 | 30-89 | Trượt |
| 09/12/2025 | 87-37 | Trúng 87 |
| 08/12/2025 | 05-85 | Trượt |
| 07/12/2025 | 67-12 | Trượt |
| 06/12/2025 | 43-73 | Trúng 73 |
| 05/12/2025 | 82-01 | Trúng 01 |
| 04/12/2025 | 65-77 | Trúng 65x2 |
| 03/12/2025 | 38-39 | Trúng 38x2 |
| 02/12/2025 | 89-57 | Trượt |
| 01/12/2025 | 64-89 | Trúng 64x2 |
| Đặc biệt | 39523 |
| Giải nhất | 84612 |
| Giải nhì | 62848 55433 |
| Giải ba | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| Giải tư | 7792 7911 5610 6426 |
| Giải năm | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| Giải sáu | 417 102 243 |
| Giải bảy | 47 87 52 46 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11, 12, 12, 17 |
2 | 21, 23, 23, 26 |
3 | 33, 36 |
4 | 41, 43, 46, 46, 47, 48 |
5 | 52 |
6 | 66, 66 |
7 | 70, 78 |
8 | 82, 86, 87 |
9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 11, 21, 41 |
2 | 02, 12, 12, 52, 82, 92 |
3 | 23, 23, 33, 43 |
4 | |
5 | |
6 | 26, 36, 46, 46, 66, 66, 86 |
7 | 17, 47, 87 |
8 | 48, 78 |
9 |