| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 12/03/2026 | 09-41 | Trúng 09, 41 |
| 11/03/2026 | 60-17 | Trượt |
| 10/03/2026 | 42-93 | Trúng 42 |
| 09/03/2026 | 66-32 | Trượt |
| 08/03/2026 | 86-41 | Trượt |
| 07/03/2026 | 61-43 | Trúng 43x2 |
| 06/03/2026 | 71-51 | Trúng 71x2, 51 |
| 05/03/2026 | 84-59 | Trúng 59 |
| 04/03/2026 | 15-94 | Trúng 15 |
| 03/03/2026 | 00-88 | Trúng 00 |
| 02/03/2026 | 53-85 | Trượt |
| 01/03/2026 | 48-61 | Trúng 48x3, 61 |
| 28/02/2026 | 30-91 | Trúng 91 |
| 27/02/2026 | 13-47 | Trúng 13, 47 |
| 26/02/2026 | 98-11 | Trúng 98 |
| 25/02/2026 | 86-90 | Trúng 90 |
| 24/02/2026 | 87-19 | Trượt |
| 23/02/2026 | 79-35 | Trúng 35 |
| 22/02/2026 | 35-11 | Trượt |
| 21/02/2026 | 46-99 | Trúng 46 |
| 20/02/2026 | 72-79 | Trượt |
| 15/02/2026 | 95-45 | Trúng 45 |
| 14/02/2026 | 43-55 | Trúng 55 |
| 13/02/2026 | 54-77 | Trúng 77 |
| 12/02/2026 | 41-58 | Trúng 41 |
| 11/02/2026 | 95-47 | Trúng 47 |
| 10/02/2026 | 98-77 | Trúng 98, 77 |
| 09/02/2026 | 55-84 | Trúng 55 |
| 08/02/2026 | 10-61 | Trúng 10x2, 61x2 |
| 07/02/2026 | 23-84 | Trúng 23 |
| 06/02/2026 | 50-16 | Trúng 50 |
| 05/02/2026 | 65-38 | Trúng 65 |
| 04/02/2026 | 93-73 | Trúng 73 |
| 03/02/2026 | 90-28 | Trúng 90, 28 |
| 02/02/2026 | 06-34 | Trúng 06 |
| 01/02/2026 | 49-03 | Trúng 03x3 |
| Đặc biệt | 72124 |
| Giải nhất | 28130 |
| Giải nhì | 57732 06509 |
| Giải ba | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải tư | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải năm | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải sáu | 270 656 927 |
| Giải bảy | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 56, 59 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 30, 30, 70, 90 |
1 | 41, 91 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 04, 24, 64, 64 |
5 | 45 |
6 | 06, 46, 56, 66, 96 |
7 | 07, 17, 27, 37 |
8 | 08, 38 |
9 | 09, 59 |