| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 09/03/2026 | 66-32 | Trượt |
| 08/03/2026 | 86-41 | Trượt |
| 07/03/2026 | 61-43 | Trúng 43x2 |
| 06/03/2026 | 71-51 | Trúng 71x2, 51 |
| 05/03/2026 | 84-59 | Trúng 59 |
| 04/03/2026 | 15-94 | Trúng 15 |
| 03/03/2026 | 00-88 | Trúng 00 |
| 02/03/2026 | 53-85 | Trượt |
| 01/03/2026 | 48-61 | Trúng 48x3, 61 |
| 28/02/2026 | 30-91 | Trúng 91 |
| 27/02/2026 | 13-47 | Trúng 13, 47 |
| 26/02/2026 | 98-11 | Trúng 98 |
| 25/02/2026 | 86-90 | Trúng 90 |
| 24/02/2026 | 87-19 | Trượt |
| 23/02/2026 | 79-35 | Trúng 35 |
| 22/02/2026 | 35-11 | Trượt |
| 21/02/2026 | 46-99 | Trúng 46 |
| 20/02/2026 | 72-79 | Trượt |
| 15/02/2026 | 95-45 | Trúng 45 |
| 14/02/2026 | 43-55 | Trúng 55 |
| 13/02/2026 | 54-77 | Trúng 77 |
| 12/02/2026 | 41-58 | Trúng 41 |
| 11/02/2026 | 95-47 | Trúng 47 |
| 10/02/2026 | 98-77 | Trúng 98, 77 |
| 09/02/2026 | 55-84 | Trúng 55 |
| 08/02/2026 | 10-61 | Trúng 10x2, 61x2 |
| 07/02/2026 | 23-84 | Trúng 23 |
| 06/02/2026 | 50-16 | Trúng 50 |
| 05/02/2026 | 65-38 | Trúng 65 |
| 04/02/2026 | 93-73 | Trúng 73 |
| 03/02/2026 | 90-28 | Trúng 90, 28 |
| 02/02/2026 | 06-34 | Trúng 06 |
| 01/02/2026 | 49-03 | Trúng 03x3 |
| Đặc biệt | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 94487 98098 |
| Giải ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải tư | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải sáu | 614 041 733 |
| Giải bảy | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 01, 04, 04, 06 |
1 | 14, 16, 18 |
2 | 20, 27 |
3 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 52, 53, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | |
8 | 80, 80, 84, 87 |
9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 20, 40, 80, 80 |
1 | 01, 41 |
2 | 52, 52, 92 |
3 | 33, 53, 53, 63 |
4 | 04, 04, 14, 84 |
5 | 35, 65 |
6 | 06, 16, 36 |
7 | 27, 87 |
8 | 18, 38, 98 |
9 |