Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
30/12/2024 | 23-58-96-87 | Trúng 96, 87 |
29/12/2024 | 45-32-19-98 | Trúng 32, 98 |
28/12/2024 | 86-58-93-15 | Trúng 86 |
27/12/2024 | 89-35-16-20 | Trúng 35, 20 |
26/12/2024 | 26-48-96-63 | Trúng 48 |
25/12/2024 | 36-62-79-48 | Trúng 36, 62 |
24/12/2024 | 86-41-07-64 | Trượt |
23/12/2024 | 52-45-80-24 | Trúng 52, 24 |
22/12/2024 | 89-36-78-17 | Trúng 89, 36, 17 |
21/12/2024 | 69-23-41-80 | Trượt |
20/12/2024 | 27-18-62-64 | Trúng 27, 64 |
19/12/2024 | 80-47-65-19 | Trúng 47, 65, 19 |
18/12/2024 | 81-75-23-47 | Trúng 75, 47x2 |
17/12/2024 | 35-43-96-80 | Trúng 96x2 |
16/12/2024 | 02-51-37-89 | Trúng 51, 89x2 |
15/12/2024 | 25-07-16-94 | Trúng 07, 16 |
14/12/2024 | 46-59-71-07 | Trúng 46 |
13/12/2024 | 28-63-75-04 | Trúng 28, 75x4 |
12/12/2024 | 73-50-27-35 | Trúng 50 |
11/12/2024 | 12-31-68-23 | Trúng 31, 23x2 |
10/12/2024 | 15-24-79-86 | Trúng 86 |
09/12/2024 | 52-09-27-76 | Trúng 52, 09 |
08/12/2024 | 20-92-16-58 | Trúng 20, 92, 58 |
07/12/2024 | 72-39-17-61 | Trúng 39, 61 |
06/12/2024 | 15-94-21-58 | Trúng 94, 21, 58 |
05/12/2024 | 43-54-97-24 | Trúng 43x2, 97 |
04/12/2024 | 35-41-86-08 | Trúng 35, 86x2 |
03/12/2024 | 46-14-51-98 | Trúng 46, 51, 98x2 |
02/12/2024 | 92-46-79-45 | Trúng 79 |
01/12/2024 | 59-99-73-17 | Trúng 59, 73 |
30/11/2024 | 47-56-53-49 | Trúng 56, 53 |
29/11/2024 | 16-60-42-45 | Trúng 45 |
28/11/2024 | 87-12-92-53 | Trúng 12x2 |
27/11/2024 | 45-65-48-88 | Trúng 65, 88 |
26/11/2024 | 11-23-78-42 | Trúng 11, 78, 42 |
25/11/2024 | 76-81-86-22 | Trúng 81, 86 |
24/11/2024 | 72-80-70-40 | Trúng 80 |
23/11/2024 | 27-53-45-51 | Trúng 27, 53, 51x2 |
22/11/2024 | 73-46-62-89 | Trúng 73, 46, 89x2 |
21/11/2024 | 20-55-67-69 | Trúng 55, 69 |
20/11/2024 | 25-94-56-18 | Trúng 25 |
19/11/2024 | 13-69-84-51 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 18-44-77-90 | Trượt |
17/11/2024 | 56-80-50-42 | Trượt |
16/11/2024 | 84-75-11-69 | Trúng 75, 11, 69 |
15/11/2024 | 19-86-78-10 | Trúng 78 |
14/11/2024 | 12-83-57-26 | Trúng 12x2, 26 |
13/11/2024 | 10-43-61-25 | Trúng 61, 25 |
12/11/2024 | 96-37-64-05 | Trúng 96x2, 64 |
11/11/2024 | 02-68-31-94 | Trúng 31 |
10/11/2024 | 25-07-30-19 | Trúng 07, 19 |
09/11/2024 | 62-87-19-70 | Trượt |
08/11/2024 | 07-32-51-16 | Trúng 07, 32, 16x2 |
07/11/2024 | 02-23-94-18 | Trúng 02 |
06/11/2024 | 74-35-61-43 | Trúng 74x2, 35, 61 |
05/11/2024 | 40-23-91-87 | Trúng 23, 87 |
04/11/2024 | 63-71-98-80 | Trúng 63, 98 |
03/11/2024 | 67-55-11-31 | Trúng 67, 55, 11 |
02/11/2024 | 43-49-38-92 | Trúng 43, 92x2 |
01/11/2024 | 20-18-47-89 | Trúng 18, 89 |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |