Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
21/01/2025 | 69-79-25-48-26-31-46-36-41-52-74-66 | Trúng 69 |
20/01/2025 | 24-89-76-72-53-79-84-83-81-28-47-50 | Trúng 50 |
19/01/2025 | 17-75-90-43-64-74-36-99-22-71-30-34 | Trượt |
18/01/2025 | 38-42-68-98-20-95-77-48-94-80-85-29 | Trượt |
17/01/2025 | 89-97-23-59-96-10-91-80-22-94-65-46 | Trượt |
16/01/2025 | 17-68-36-45-47-23-38-43-78-94-30-52 | Trượt |
15/01/2025 | 76-36-35-79-09-86-92-54-46-32-98-90 | Trượt |
14/01/2025 | 23-17-40-53-83-80-14-58-26-91-62-01 | Trúng 17 |
13/01/2025 | 37-52-31-75-91-90-80-25-16-92-21-66 | Trúng 75 |
12/01/2025 | 83-20-02-13-80-78-46-62-03-15-42-45 | Trượt |
11/01/2025 | 98-85-32-90-42-78-54-71-43-45-83-28 | Trượt |
10/01/2025 | 62-21-64-92-23-53-72-63-56-27-82-81 | Trượt |
09/01/2025 | 32-43-70-91-15-76-68-82-98-29-59-12 | Trúng 29 |
08/01/2025 | 93-15-74-57-36-43-60-35-90-21-48-54 | Trúng 15 |
07/01/2025 | 73-65-29-63-93-86-75-91-18-35-24-71 | Trượt |
06/01/2025 | 38-06-02-69-04-14-40-78-24-89-80-09 | Trượt |
05/01/2025 | 64-51-79-96-10-54-26-37-27-78-33-41 | Trúng 51 |
04/01/2025 | 29-18-10-34-20-81-59-11-48-79-45-78 | Trượt |
03/01/2025 | 39-58-12-64-93-47-32-71-06-60-70-37 | Trúng 06 |
02/01/2025 | 97-14-75-98-03-95-23-36-93-30-85-76 | Trượt |
01/01/2025 | 52-42-63-41-89-78-46-79-92-45-86-60 | Trượt |
31/12/2024 | 68-37-25-04-36-13-55-82-16-27-48-85 | Trúng 27 |
30/12/2024 | 10-17-25-47-80-20-57-42-75-21-70-18 | Trượt |
29/12/2024 | 84-82-50-76-10-81-75-60-79-19-21-03 | Trúng 03 |
28/12/2024 | 82-79-26-35-52-59-56-13-89-25-51-16 | Trượt |
27/12/2024 | 87-18-90-52-14-23-30-31-86-88-79-84 | Trượt |
26/12/2024 | 18-50-76-11-13-42-81-31-54-44-85-98 | Trượt |
25/12/2024 | 21-12-36-96-66-87-58-22-26-67-32-11 | Trượt |
24/12/2024 | 50-58-81-70-87-66-67-83-19-79-10-35 | Trượt |
23/12/2024 | 56-67-41-53-12-89-29-21-24-71-61-50 | Trúng 29 |
22/12/2024 | 34-69-83-64-20-89-28-79-26-30-67-71 | Trượt |
21/12/2024 | 89-35-03-86-64-21-29-04-96-99-54-14 | Trượt |
20/12/2024 | 86-41-19-51-99-47-64-40-94-50-57-43 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 94-89-54-03-19-46-32-78-60-18-48-26 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 46-89-96-29-82-53-76-58-36-07-97-95 | Trượt |
17/12/2024 | 61-06-14-15-52-79-32-35-16-17-92-03 | Trượt |
16/12/2024 | 59-70-48-16-03-29-46-68-94-02-60-34 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 55-82-15-39-42-27-50-92-75-94-66-23 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 75-17-30-19-61-31-74-05-51-35-73-70 | Trượt |
13/12/2024 | 98-94-64-15-86-59-40-84-96-46-56-63 | Trượt |
12/12/2024 | 94-51-54-67-62-87-29-82-93-23-73-12 | Trượt |
11/12/2024 | 14-36-82-17-76-88-27-95-07-75-81-12 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 83-15-80-29-34-30-90-35-31-17-09-73 | Trượt |
09/12/2024 | 23-20-29-22-13-44-03-94-39-11-82-62 | Trượt |
08/12/2024 | 99-56-23-64-09-53-18-31-27-10-21-19 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 13-75-40-99-57-74-10-87-67-79-62-96 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 92-59-03-20-12-71-87-68-35-73-18-41 | Trượt |
05/12/2024 | 23-91-59-90-83-04-24-73-89-02-10-51 | Trượt |
04/12/2024 | 70-86-39-04-50-65-78-29-02-10-56-38 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 37-45-86-98-29-14-57-46-35-08-90-94 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 16-32-24-77-91-84-11-60-17-69-68-96 | Trượt |
01/12/2024 | 12-60-90-42-19-59-67-77-61-15-56-98 | Trượt |
Đặc biệt | 99969 |
Giải nhất | 30787 |
Giải nhì | 11308 54163 |
Giải ba | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
Giải tư | 6154 1880 5025 4813 |
Giải năm | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
Giải sáu | 983 462 802 |
Giải bảy | 41 00 68 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 41, 61, 71, 81 |
2 | 02, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 |
4 | 24, 54 |
5 | 25, 95 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 08, 48, 68 |
9 | 09, 59, 69 |