| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 30/03/2026 | 35-98-64-44-89-49 | Trúng 64 |
| 29/03/2026 | 60-57-49-42-87-14 | Trúng 57, 49, 87 |
| 28/03/2026 | 21-74-48-87-58-43 | Trúng 58, 43x2 |
| 27/03/2026 | 95-52-65-47-67-64 | Trúng 65x2 |
| 26/03/2026 | 25-82-50-87-44-19 | Trúng 82x2, 87x2 |
| 25/03/2026 | 90-76-64-72-19-52 | Trúng 90, 76 |
| 24/03/2026 | 99-71-63-18-41-13 | Trúng 99, 63, 13 |
| 23/03/2026 | 57-29-78-46-42-20 | Trúng 57, 29x2 |
| 22/03/2026 | 15-28-65-16-86-94 | Trúng 65, 16 |
| 21/03/2026 | 86-85-51-48-19-26 | Trúng 51, 48, 19, 26 |
| 20/03/2026 | 38-18-80-24-13-83 | Trúng 80, 24x2, 83 |
| 19/03/2026 | 97-89-23-30-12-94 | Trúng 97, 23, 12, 94 |
| 18/03/2026 | 52-68-71-24-64-86 | Trúng 24, 64 |
| 17/03/2026 | 75-36-49-41-23-11 | Trúng 75 |
| 16/03/2026 | 48-62-29-42-95-66 | Trúng 95 |
| 15/03/2026 | 37-44-41-75-57-78 | Trúng 44, 57 |
| 14/03/2026 | 86-82-78-37-59-81 | Trúng 86, 78 |
| 13/03/2026 | 58-32-45-18-26-29 | Trúng 26 |
| 12/03/2026 | 85-30-51-60-40-53 | Trúng 30x2 |
| 11/03/2026 | 20-17-29-96-88-92 | Trúng 96 |
| 10/03/2026 | 95-15-18-20-33-28 | Trúng 95, 28 |
| 09/03/2026 | 19-92-88-75-89-43 | Trúng 92 |
| 08/03/2026 | 72-81-13-64-70-68 | Trượt |
| 07/03/2026 | 64-67-60-81-97-84 | Trúng 64, 97 |
| 06/03/2026 | 70-16-30-82-78-69 | Trúng 78 |
| 05/03/2026 | 89-79-52-78-94-57 | Trúng 79, 94, 57 |
| 04/03/2026 | 37-90-30-78-35-26 | Trúng 37, 35, 26 |
| 03/03/2026 | 46-31-13-47-16-89 | Trúng 47, 89 |
| 02/03/2026 | 97-24-45-03-68-74 | Trúng 97, 24, 45x3, 03 |
| 01/03/2026 | 65-58-69-55-96-31 | Trúng 65 |
| 28/02/2026 | 38-20-95-35-67-87 | Trúng 38, 95, 35 |
| 27/02/2026 | 88-22-58-20-49-79 | Trúng 22 |
| 26/02/2026 | 33-41-73-20-65-52 | Trúng 33, 41, 73, 65, 52 |
| 25/02/2026 | 43-96-54-63-12-73 | Trúng 96, 54, 63 |
| 24/02/2026 | 23-94-24-92-45-98 | Trúng 23, 94 |
| 23/02/2026 | 44-33-11-91-67-16 | Trúng 16 |
| 22/02/2026 | 31-60-43-10-39-57 | Trúng 57 |
| 21/02/2026 | 11-69-90-28-23-36 | Trúng 36 |
| 20/02/2026 | 13-51-54-99-55-82 | Trúng 13 |
| 15/02/2026 | 22-11-66-52-30-19 | Trúng 11 |
| 14/02/2026 | 22-56-54-98-48-32 | Trúng 22, 54 |
| 13/02/2026 | 17-47-46-83-97-63 | Trúng 17, 83, 63 |
| 12/02/2026 | 10-21-44-79-15-56 | Trúng 10 |
| 11/02/2026 | 25-41-94-97-93-55 | Trúng 41, 93 |
| 10/02/2026 | 28-87-19-66-21-69 | Trúng 87, 19x2 |
| 09/02/2026 | 46-78-56-45-22-27 | Trúng 46, 56 |
| 08/02/2026 | 55-76-58-65-32-93 | Trúng 32x2 |
| 07/02/2026 | 49-22-87-17-86-16 | Trúng 49x2, 17, 16 |
| 06/02/2026 | 40-10-28-36-63-31 | Trượt |
| 05/02/2026 | 32-60-28-61-68-39 | Trúng 61, 68 |
| 04/02/2026 | 12-48-46-65-39-45 | Trúng 48, 65, 39 |
| 03/02/2026 | 76-36-81-92-94-80 | Trúng 76, 81x2 |
| 02/02/2026 | 57-54-94-97-41-81 | Trúng 54, 81 |
| 01/02/2026 | 92-75-24-87-63-25 | Trúng 87x2, 63 |
| Đặc biệt | 64464 |
| Giải nhất | 41265 |
| Giải nhì | 35323 13001 |
| Giải ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| Giải tư | 3503 4562 6592 8933 |
| Giải năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| Giải sáu | 476 413 928 |
| Giải bảy | 20 34 07 62 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 01, 03, 07 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 34, 38 |
4 | 40, 46 |
5 | |
6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
7 | 72, 76, 77 |
8 | |
9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 01, 11, 31, 61, 61 |
2 | 62, 62, 72, 92 |
3 | 03, 13, 23, 33 |
4 | 34, 64 |
5 | 65 |
6 | 46, 76 |
7 | 07, 27, 77 |
8 | 28, 28, 38 |
9 | 19 |