Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
21/01/2025 | 20-94-45-81-14-63 | Trúng 81, 63 |
20/01/2025 | 97-01-84-20-17-75 | Trúng 01, 20, 17, 75 |
19/01/2025 | 35-79-90-56-17-31 | Trúng 56, 31x2 |
18/01/2025 | 29-12-35-64-58-81 | Trúng 29, 58x2 |
17/01/2025 | 87-20-35-74-18-46 | Trúng 87, 20, 18 |
16/01/2025 | 06-87-94-80-58-31 | Trúng 94, 58 |
15/01/2025 | 03-52-23-09-81-74 | Trúng 81, 74 |
14/01/2025 | 17-36-90-73-28-54 | Trúng 17, 90, 28, 54 |
13/01/2025 | 46-65-92-74-19-67 | Trúng 46 |
12/01/2025 | 60-38-24-87-43-16 | Trúng 38, 24, 87x2 |
11/01/2025 | 28-59-23-79-31-48 | Trúng 23 |
10/01/2025 | 32-89-33-55-79-80 | Trúng 79 |
09/01/2025 | 79-68-33-25-42-29 | Trúng 33x2, 25, 29 |
08/01/2025 | 86-48-71-27-32-03 | Trúng 86, 48, 27, 32 |
07/01/2025 | 14-61-69-28-85-18 | Trúng 61, 69 |
06/01/2025 | 75-12-04-41-27-89 | Trượt |
05/01/2025 | 29-10-16-20-95-45 | Trúng 16, 20 |
04/01/2025 | 90-03-34-38-61-56 | Trúng 34, 61 |
03/01/2025 | 04-28-15-26-79-90 | Trượt |
02/01/2025 | 59-03-40-32-27-98 | Trúng 27, 98 |
01/01/2025 | 79-28-07-50-62-14 | Trúng 07, 50, 62 |
31/12/2024 | 04-58-21-79-93-60 | Trúng 58, 93x2, 60 |
30/12/2024 | 01-34-23-58-96-87 | Trúng 34, 96, 87 |
29/12/2024 | 07-76-45-32-19-98 | Trúng 07, 76, 32, 98 |
28/12/2024 | 47-30-86-58-93-15 | Trúng 86 |
27/12/2024 | 47-92-89-35-16-20 | Trúng 92, 35, 20 |
26/12/2024 | 59-10-26-48-96-63 | Trúng 10, 48 |
25/12/2024 | 96-50-36-62-79-48 | Trúng 36, 62 |
24/12/2024 | 23-92-86-41-07-64 | Trúng 92 |
23/12/2024 | 61-38-52-45-80-24 | Trúng 61, 52, 24 |
22/12/2024 | 90-06-89-36-78-17 | Trúng 06, 89, 36, 17 |
21/12/2024 | 15-06-69-23-41-80 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 81-17-28-55-39-15 | Trúng 17 |
19/12/2024 | 78-51-80-47-65-19 | Trúng 51x2, 47, 65, 19 |
18/12/2024 | 16-02-81-75-23-47 | Trúng 02, 75, 47x2 |
17/12/2024 | 04-51-35-43-96-80 | Trúng 96x2 |
16/12/2024 | 41-68-02-51-37-89 | Trúng 68, 51, 89x2 |
15/12/2024 | 50-84-25-07-16-94 | Trúng 50, 84, 07, 16 |
14/12/2024 | 92-30-46-59-71-07 | Trúng 46 |
13/12/2024 | 16-80-28-63-75-04 | Trúng 28, 75x4 |
12/12/2024 | 62-18-73-50-27-35 | Trúng 50 |
11/12/2024 | 52-85-12-31-68-23 | Trúng 31, 23x2 |
10/12/2024 | 67-02-15-24-79-86 | Trúng 67, 02, 86 |
09/12/2024 | 15-93-52-09-27-76 | Trúng 52, 09 |
08/12/2024 | 87-59-20-92-16-58 | Trúng 20, 92, 58 |
07/12/2024 | 26-90-72-39-17-61 | Trúng 39, 61 |
06/12/2024 | 15-94-21-58-02-73 | Trúng 94, 21, 58, 73 |
05/12/2024 | 43-54-97-24-05-71 | Trúng 43x2, 97, 71x2 |
04/12/2024 | 35-41-86-08-50-67 | Trúng 35, 86x2, 50, 67 |
03/12/2024 | 46-14-51-98-39-63 | Trúng 46, 51, 98x2, 63 |
02/12/2024 | 51-43-66-20-68-24 | Trúng 43 |
01/12/2024 | 29-48-50-94-36-89 | Trúng 94x2 |
Đặc biệt | 99969 |
Giải nhất | 30787 |
Giải nhì | 11308 54163 |
Giải ba | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
Giải tư | 6154 1880 5025 4813 |
Giải năm | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
Giải sáu | 983 462 802 |
Giải bảy | 41 00 68 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 41, 61, 71, 81 |
2 | 02, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 |
4 | 24, 54 |
5 | 25, 95 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 08, 48, 68 |
9 | 09, 59, 69 |