| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 12/03/2026 | 85-30-51-60-40-53 | Trúng 30x2 |
| 11/03/2026 | 20-17-29-96-88-92 | Trúng 96 |
| 10/03/2026 | 95-15-18-20-33-28 | Trúng 95, 28 |
| 09/03/2026 | 19-92-88-75-89-43 | Trúng 92 |
| 08/03/2026 | 72-81-13-64-70-68 | Trượt |
| 07/03/2026 | 64-67-60-81-97-84 | Trúng 64, 97 |
| 06/03/2026 | 70-16-30-82-78-69 | Trúng 78 |
| 05/03/2026 | 89-79-52-78-94-57 | Trúng 79, 94, 57 |
| 04/03/2026 | 37-90-30-78-35-26 | Trúng 37, 35, 26 |
| 03/03/2026 | 46-31-13-47-16-89 | Trúng 47, 89 |
| 02/03/2026 | 97-24-45-03-68-74 | Trúng 97, 24, 45x3, 03 |
| 01/03/2026 | 65-58-69-55-96-31 | Trúng 65 |
| 28/02/2026 | 38-20-95-35-67-87 | Trúng 38, 95, 35 |
| 27/02/2026 | 88-22-58-20-49-79 | Trúng 22 |
| 26/02/2026 | 33-41-73-20-65-52 | Trúng 33, 41, 73, 65, 52 |
| 25/02/2026 | 43-96-54-63-12-73 | Trúng 96, 54, 63 |
| 24/02/2026 | 23-94-24-92-45-98 | Trúng 23, 94 |
| 23/02/2026 | 44-33-11-91-67-16 | Trúng 16 |
| 22/02/2026 | 31-60-43-10-39-57 | Trúng 57 |
| 21/02/2026 | 11-69-90-28-23-36 | Trúng 36 |
| 20/02/2026 | 13-51-54-99-55-82 | Trúng 13 |
| 15/02/2026 | 22-11-66-52-30-19 | Trúng 11 |
| 14/02/2026 | 22-56-54-98-48-32 | Trúng 22, 54 |
| 13/02/2026 | 17-47-46-83-97-63 | Trúng 17, 83, 63 |
| 12/02/2026 | 10-21-44-79-15-56 | Trúng 10 |
| 11/02/2026 | 25-41-94-97-93-55 | Trúng 41, 93 |
| 10/02/2026 | 28-87-19-66-21-69 | Trúng 87, 19x2 |
| 09/02/2026 | 46-78-56-45-22-27 | Trúng 46, 56 |
| 08/02/2026 | 55-76-58-65-32-93 | Trúng 32x2 |
| 07/02/2026 | 49-22-87-17-86-16 | Trúng 49x2, 17, 16 |
| 06/02/2026 | 40-10-28-36-63-31 | Trượt |
| 05/02/2026 | 32-60-28-61-68-39 | Trúng 61, 68 |
| 04/02/2026 | 12-48-46-65-39-45 | Trúng 48, 65, 39 |
| 03/02/2026 | 76-36-81-92-94-80 | Trúng 76, 81x2 |
| 02/02/2026 | 57-54-94-97-41-81 | Trúng 54, 81 |
| 01/02/2026 | 92-75-24-87-63-25 | Trúng 87x2, 63 |
| Đặc biệt | 72124 |
| Giải nhất | 28130 |
| Giải nhì | 57732 06509 |
| Giải ba | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải tư | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải năm | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải sáu | 270 656 927 |
| Giải bảy | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 56, 59 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 30, 30, 70, 90 |
1 | 41, 91 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 04, 24, 64, 64 |
5 | 45 |
6 | 06, 46, 56, 66, 96 |
7 | 07, 17, 27, 37 |
8 | 08, 38 |
9 | 09, 59 |