| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 18/01/2026 | 48-97-53-76-17-88 | Trúng 17 |
| 17/01/2026 | 52-99-87-77-84-59 | Trúng 87 |
| 16/01/2026 | 32-24-67-26-95-40 | Trúng 32, 26, 95, 40 |
| 15/01/2026 | 35-42-57-81-50-14 | Trúng 50, 14x2 |
| 14/01/2026 | 29-17-92-41-36-30 | Trúng 17x2 |
| 13/01/2026 | 57-63-23-15-46-71 | Trúng 57, 63, 71 |
| 12/01/2026 | 57-98-81-85-30-47 | Trúng 57 |
| 11/01/2026 | 94-78-99-11-89-83 | Trượt |
| 10/01/2026 | 32-61-30-95-93-49 | Trúng 93x2 |
| 09/01/2026 | 18-66-41-81-27-48 | Trúng 66x2, 41, 48 |
| 08/01/2026 | 30-41-43-95-52-93 | Trúng 41, 43 |
| 07/01/2026 | 89-19-63-96-68-60 | Trúng 89, 19, 68 |
| 06/01/2026 | 59-74-47-56-51-86 | Trúng 47, 56 |
| 05/01/2026 | 49-20-30-90-74-19 | Trúng 20, 74 |
| 04/01/2026 | 85-48-93-67-75-54 | Trúng 85x2, 48, 75, 54 |
| 03/01/2026 | 57-50-48-73-15-79 | Trúng 57, 50, 48 |
| 02/01/2026 | 31-52-35-62-98-80 | Trúng 31, 52 |
| 01/01/2026 | 50-30-72-87-26-56 | Trúng 72 |
| 31/12/2025 | 31-44-65-34-83-60 | Trúng 44, 60 |
| 30/12/2025 | 65-69-33-19-25-42 | Trúng 69, 19x2 |
| 29/12/2025 | 10-29-97-82-81-90 | Trúng 97 |
| 28/12/2025 | 10-79-83-42-58-52 | Trúng 10, 52 |
| 27/12/2025 | 72-68-50-03-52-84 | Trúng 50, 03 |
| 26/12/2025 | 90-36-08-74-24-52 | Trúng 90x2, 36, 74, 24 |
| 25/12/2025 | 32-77-98-79-97-46 | Trúng 77, 98, 79x2 |
| 24/12/2025 | 97-84-24-88-80-31 | Trúng 97, 80 |
| 23/12/2025 | 13-14-68-86-32-41 | Trúng 13 |
| 22/12/2025 | 52-65-18-40-54-95 | Trúng 65, 54, 95 |
| 21/12/2025 | 50-27-95-49-22-63 | Trượt |
| 20/12/2025 | 73-33-60-11-59-86 | Trúng 73x2, 33, 60, 11 |
| 19/12/2025 | 80-94-45-56-22-96 | Trúng 80, 56 |
| 18/12/2025 | 61-59-30-45-38-66 | Trúng 61, 59, 45, 38x2 |
| 17/12/2025 | 36-63-43-24-65-01 | Trúng 01 |
| 16/12/2025 | 53-94-39-42-27-10 | Trúng 94, 27, 10 |
| 15/12/2025 | 10-65-37-57-72-21 | Trúng 65, 21 |
| 14/12/2025 | 38-49-44-17-36-96 | Trượt |
| 13/12/2025 | 78-39-62-32-89-60 | Trúng 62, 60x2 |
| 12/12/2025 | 54-89-24-98-39-71 | Trúng 54, 24 |
| 11/12/2025 | 80-72-59-21-46-34 | Trúng 72x2, 21, 46, 34 |
| 10/12/2025 | 44-96-32-84-90-85 | Trúng 96, 32x2 |
| 09/12/2025 | 95-78-90-79-68-10 | Trúng 95 |
| 08/12/2025 | 20-53-64-74-34-77 | Trúng 34, 77 |
| 07/12/2025 | 40-19-84-23-82-44 | Trúng 84 |
| 06/12/2025 | 58-39-28-20-41-80 | Trúng 39, 28 |
| 05/12/2025 | 31-18-46-35-24-41 | Trúng 31, 46x2, 35x2 |
| 04/12/2025 | 75-10-85-88-67-11 | Trúng 10, 85, 67, 11 |
| 03/12/2025 | 20-74-91-52-27-93 | Trúng 52, 27, 93 |
| 02/12/2025 | 15-79-96-29-12-10 | Trượt |
| 01/12/2025 | 99-78-22-48-70-72 | Trúng 78, 22, 72 |
| Đặc biệt | 17151 |
| Giải nhất | 22960 |
| Giải nhì | 73303 33180 |
| Giải ba | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải tư | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải năm | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải sáu | 139 283 310 |
| Giải bảy | 94 16 52 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 10, 13, 16, 17 |
2 | 21, 21, 25, 29 |
3 | 34, 39, 39 |
4 | |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 60, 60, 66 |
7 | |
8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
9 | 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 60, 60, 80 |
1 | 21, 21, 51 |
2 | 52 |
3 | 03, 13, 83, 93 |
4 | 04, 34, 94 |
5 | 25, 85, 85 |
6 | 16, 66 |
7 | 17 |
8 | 58, 98 |
9 | 29, 39, 39, 89 |