Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
21/12/2024 | 15-06-69-23-41-80 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 81-17-28-55-39-15 | Trúng 17 |
19/12/2024 | 78-51-80-47-65-19 | Trúng 51x2, 47, 65, 19 |
18/12/2024 | 16-02-81-75-23-47 | Trúng 02, 75, 47x2 |
17/12/2024 | 04-51-35-43-96-80 | Trúng 96x2 |
16/12/2024 | 41-68-02-51-37-89 | Trúng 68, 51, 89x2 |
15/12/2024 | 50-84-25-07-16-94 | Trúng 50, 84, 07, 16 |
14/12/2024 | 92-30-46-59-71-07 | Trúng 46 |
13/12/2024 | 16-80-28-63-75-04 | Trúng 28, 75x4 |
12/12/2024 | 62-18-73-50-27-35 | Trúng 50 |
11/12/2024 | 52-85-12-31-68-23 | Trúng 31, 23x2 |
10/12/2024 | 67-02-15-24-79-86 | Trúng 67, 02, 86 |
09/12/2024 | 15-93-52-09-27-76 | Trúng 52, 09 |
08/12/2024 | 87-59-20-92-16-58 | Trúng 20, 92, 58 |
07/12/2024 | 26-90-72-39-17-61 | Trúng 39, 61 |
06/12/2024 | 15-94-21-58-02-73 | Trúng 94, 21, 58, 73 |
05/12/2024 | 43-54-97-24-05-71 | Trúng 43x2, 97, 71x2 |
04/12/2024 | 35-41-86-08-50-67 | Trúng 35, 86x2, 50, 67 |
03/12/2024 | 46-14-51-98-39-63 | Trúng 46, 51, 98x2, 63 |
02/12/2024 | 51-43-66-20-68-24 | Trúng 43 |
01/12/2024 | 29-48-50-94-36-89 | Trúng 94x2 |
30/11/2024 | 74-64-30-28-76-52 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 96-88-92-93-57-72 | Trúng 96, 72 |
28/11/2024 | 38-57-96-18-26-64 | Trượt |
27/11/2024 | 52-21-84-94-43-61 | Trúng 94, 43 |
26/11/2024 | 96-83-11-23-78-42 | Trúng 11, 78, 42 |
25/11/2024 | 25-33-42-60-39-58 | Trượt |
24/11/2024 | 46-57-79-32-96-41 | Trúng 46x2, 32x2 |
23/11/2024 | 18-97-87-38-20-68 | Trúng 38, 20 |
22/11/2024 | 56-62-20-71-96-89 | Trúng 20, 89x2 |
21/11/2024 | 62-90-84-92-49-69 | Trúng 69 |
20/11/2024 | 85-62-25-94-56-18 | Trúng 85, 62, 25 |
19/11/2024 | 60-66-49-62-32-63 | Trúng 66x2, 63x2 |
18/11/2024 | 94-25-45-70-51-19 | Trượt |
17/11/2024 | 12-61-69-33-46-89 | Trúng 46 |
16/11/2024 | 41-07-84-75-11-69 | Trúng 07, 75, 11, 69 |
15/11/2024 | 19-86-78-10-35-94 | Trúng 78, 94 |
14/11/2024 | 93-62-56-59-38-32 | Trúng 56, 59x2 |
13/11/2024 | 07-82-10-43-61-25 | Trúng 61, 25 |
12/11/2024 | 24-81-96-37-64-05 | Trúng 96x2, 64 |
11/11/2024 | 89-56-02-68-31-94 | Trúng 31 |
10/11/2024 | 82-93-25-07-30-19 | Trúng 82x2, 07, 19 |
09/11/2024 | 57-45-62-87-19-70 | Trúng 57 |
08/11/2024 | 45-93-07-32-51-16 | Trúng 07, 32, 16x2 |
07/11/2024 | 50-86-02-23-94-18 | Trúng 86, 02 |
06/11/2024 | 82-50-74-35-61-43 | Trúng 74x2, 35, 61 |
05/11/2024 | 12-36-40-23-91-87 | Trúng 36, 23, 87 |
04/11/2024 | 32-15-63-71-98-80 | Trúng 15, 63, 98 |
03/11/2024 | 55-36-37-84-21-70 | Trúng 55, 36 |
02/11/2024 | 60-21-10-78-18-69 | Trúng 18 |
01/11/2024 | 76-43-20-18-47-89 | Trúng 43, 18, 89 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |