| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 27-38 Quảng Ngãi: 32-71 Đắk Nông: 56-69 | Trúng Quảng Ngãi 71 Trúng Đắk Nông 69 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 93-31 Ninh Thuận: 07-32 | Trúng Gia Lai 93x2 Trúng Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 83-78 Quảng Trị: 27-70 Quảng Bình: 78-71 | Trúng Quảng Bình 78 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 85-68 Khánh Hòa: 74-45 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Khánh Hòa 74, 45 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 22-94 Quảng Nam: 62-63 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-70 Phú Yên: 94-87 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 36-80 Khánh Hòa: 46-31 Thừa Thiên Huế: 46-23 | Trúng Kon Tum 36 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 87-07 Quảng Ngãi: 46-52 Đắk Nông: 60-55 | Trúng Đà Nẵng 07x2 Trúng Quảng Ngãi 46, 52 Trúng Đắk Nông 55 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 66-38 Ninh Thuận: 44-31 | Trúng Ninh Thuận 44, 31 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 65-52 Quảng Trị: 75-38 Quảng Bình: 30-59 | Trúng Quảng Trị 75 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 99-33 Khánh Hòa: 24-38 | Trúng Khánh Hòa 24 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10-38 Quảng Nam: 30-63 | Trúng Đắk Lắk 10x2, 38 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-27 Phú Yên: 19-23 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 04-72 Khánh Hòa: 18-80 Thừa Thiên Huế: 39-51 | Trúng Kon Tum 04 Trúng Khánh Hòa 18 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 34-15 Quảng Ngãi: 82-83 Đắk Nông: 55-16 | Trúng Quảng Ngãi 82 Trúng Đắk Nông 16 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 09-94 Ninh Thuận: 86-54 | Trúng Gia Lai 09 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 37-28 Quảng Trị: 22-76 Quảng Bình: 12-96 | Trúng Bình Định 28 Trúng Quảng Bình 12x2, 96 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 07-68 Khánh Hòa: 73-87 | Trúng Đà Nẵng 07 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 49-27 Quảng Nam: 73-42 | Trúng Quảng Nam 42 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-98 Phú Yên: 66-96 | Trúng Phú Yên 96 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 81-33 Khánh Hòa: 42-29 Thừa Thiên Huế: 19-30 | Trúng Khánh Hòa 42x2 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 18-22 Quảng Ngãi: 47-36 Đắk Nông: 22-87 | Trúng Đắk Nông 87 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 87-50 Ninh Thuận: 61-49 | Trúng Gia Lai 50 Trúng Ninh Thuận 49 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 52-43 Quảng Trị: 87-72 Quảng Bình: 37-55 | Trúng Bình Định 52, 43 Trúng Quảng Bình 37 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 82-11 Khánh Hòa: 86-64 | Trúng Đà Nẵng 82, 11 Trúng Khánh Hòa 86, 64 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 21-54 Quảng Nam: 23-63 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-58 Phú Yên: 16-21 | Trúng Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 74-64 Khánh Hòa: 47-55 Thừa Thiên Huế: 72-42 | Trúng Kon Tum 74x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 14-77 Quảng Ngãi: 51-61 Đắk Nông: 68-30 | Trúng Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 47-28 Ninh Thuận: 77-13 | Trúng Ninh Thuận 77 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 61-79 Quảng Trị: 85-16 Quảng Bình: 90-95 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 57-71 Khánh Hòa: 19-61 | Trúng Khánh Hòa 19 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 14-69 Quảng Nam: 15-82 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-28 Phú Yên: 37-39 | Trúng Phú Yên 39 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 36-75 Khánh Hòa: 83-99 Thừa Thiên Huế: 75-29 | Trúng Kon Tum 75 Trúng Khánh Hòa 83, 99 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 78-15 Quảng Ngãi: 56-79 Đắk Nông: 56-19 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 93-34 Ninh Thuận: 52-36 | Trúng Gia Lai 34 Trúng Ninh Thuận 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 67-95 Quảng Trị: 88-30 Quảng Bình: 03-88 | Trúng Bình Định 67 Trúng Quảng Bình 03 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 19-70 Khánh Hòa: 12-35 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 55-91 Quảng Nam: 91-47 | Trúng Đắk Lắk 91 Trúng Quảng Nam 91 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-65 Phú Yên: 94-38 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 51-13 Khánh Hòa: 39-41 Thừa Thiên Huế: 21-76 | Trúng Kon Tum 51 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 45-74 Quảng Ngãi: 06-27 Đắk Nông: 39-47 | Trúng Quảng Ngãi 06 Trúng Đắk Nông 47 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74-31 Ninh Thuận: 53-60 | Trúng Gia Lai 74, 31 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 41-60 Quảng Trị: 15-79 Quảng Bình: 28-62 | Trượt |
Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 00, 00, 00 | 08 | |
1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
3 | 37 | 31 | 30 |
4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
9 |