Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
30/12/2024 | 52-75-17-39-87-98-29-20-57-69 | Trượt |
29/12/2024 | 32-03-77-66-46-30-72-79-50-76 | Trúng 03 |
28/12/2024 | 91-09-35-96-82-79-97-21-59-11 | Trượt |
27/12/2024 | 26-56-31-86-30-46-24-19-10-96 | Trượt |
26/12/2024 | 71-44-12-13-37-35-94-26-82-48 | Trượt |
25/12/2024 | 81-20-31-76-87-58-97-72-21-71 | Trượt |
24/12/2024 | 76-45-75-70-87-50-31-23-99-68 | Trượt |
23/12/2024 | 60-99-46-91-61-50-73-29-89-19 | Trúng 29 |
22/12/2024 | 90-46-67-20-89-45-99-34-38-17 | Trượt |
21/12/2024 | 84-12-50-88-52-26-30-97-29-04 | Trượt |
20/12/2024 | 65-73-46-24-43-82-59-87-41-42 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 89-54-03-19-46-32-78-60-18-48 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 81-45-07-27-19-32-14-26-95-13 | Trượt |
17/12/2024 | 87-44-79-06-14-37-62-32-19-12 | Trượt |
16/12/2024 | 70-48-16-03-29-46-68-94-02-60 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 82-15-39-42-27-50-92-75-94-66 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 33-74-05-17-14-97-21-54-51-50 | Trượt |
13/12/2024 | 60-76-82-59-40-63-55-32-48-13 | Trượt |
12/12/2024 | 29-82-30-31-81-83-80-67-57-48 | Trượt |
11/12/2024 | 46-58-51-14-71-95-17-89-11-42 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 33-39-91-12-94-27-90-35-13-66 | Trượt |
09/12/2024 | 41-29-14-90-23-74-84-47-15-64 | Trượt |
08/12/2024 | 22-41-43-25-90-58-28-64-09-83 | Trượt |
07/12/2024 | 66-62-46-84-17-24-30-48-74-10 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 63-41-24-32-13-68-56-74-21-93 | Trượt |
05/12/2024 | 33-51-42-69-08-12-24-83-94-09 | Trượt |
04/12/2024 | 97-54-38-03-20-86-98-79-17-04 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 18-94-60-46-98-79-27-03-40-54 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 37-38-34-97-50-21-35-87-54-99 | Trượt |
01/12/2024 | 84-23-34-87-68-10-24-22-18-61 | Trượt |
30/11/2024 | 53-86-59-99-18-43-35-10-56-16 | Trượt |
29/11/2024 | 72-86-19-10-60-40-25-12-76-31 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 81-75-48-96-54-74-85-15-37-21 | Trượt |
27/11/2024 | 65-74-45-42-23-95-40-36-91-84 | Trúng 65 |
26/11/2024 | 05-23-01-37-72-64-94-58-84-40 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 94-75-91-54-40-52-72-58-96-42 | Trượt |
24/11/2024 | 20-79-92-99-86-11-89-90-60-80 | Trượt |
23/11/2024 | 43-65-44-51-74-73-20-13-30-66 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 55-82-48-44-93-43-59-72-37-17 | Trượt |
21/11/2024 | 22-61-49-70-66-72-46-45-24-13 | Trượt |
20/11/2024 | 85-31-34-19-37-25-46-97-83-99 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 37-48-62-40-19-34-45-52-59-23 | Trượt |
18/11/2024 | 58-20-13-51-17-37-77-90-36-27 | Trượt |
17/11/2024 | 22-30-47-11-27-05-73-14-43-51 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 34-69-16-04-64-92-89-47-72-84 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 93-51-28-02-45-56-64-72-37-21 | Trượt |
14/11/2024 | 15-27-37-31-80-69-57-52-77-81 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 71-48-41-23-35-03-75-80-18-38 | Trượt |
12/11/2024 | 72-26-37-64-25-96-19-94-83-47 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 38-70-82-95-26-91-41-20-04-02 | Trượt |
10/11/2024 | 21-58-67-93-64-98-41-88-10-91 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 66-50-52-60-34-71-35-57-02-28 | Trượt |
08/11/2024 | 34-97-72-58-40-52-99-96-80-26 | Trượt |
07/11/2024 | 30-89-85-31-32-71-83-98-95-67 | Trượt |
06/11/2024 | 40-73-35-95-76-41-58-51-71-80 | Trượt |
05/11/2024 | 94-31-12-51-80-64-29-87-90-16 | Trượt |
04/11/2024 | 87-37-01-68-25-16-10-97-27-82 | Trượt |
03/11/2024 | 70-19-50-46-36-81-20-95-91-59 | Trượt |
02/11/2024 | 28-25-27-51-63-98-84-77-49-74 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 48-73-12-51-54-23-45-35-13-57 | Trượt |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |