Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
02/12/2024 | 37-38-34-97-50-21-35-87-54-99 | Trượt |
01/12/2024 | 84-23-34-87-68-10-24-22-18-61 | Trượt |
30/11/2024 | 53-86-59-99-18-43-35-10-56-16 | Trượt |
29/11/2024 | 72-86-19-10-60-40-25-12-76-31 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 81-75-48-96-54-74-85-15-37-21 | Trượt |
27/11/2024 | 65-74-45-42-23-95-40-36-91-84 | Trúng 65 |
26/11/2024 | 05-23-01-37-72-64-94-58-84-40 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 94-75-91-54-40-52-72-58-96-42 | Trượt |
24/11/2024 | 20-79-92-99-86-11-89-90-60-80 | Trượt |
23/11/2024 | 43-65-44-51-74-73-20-13-30-66 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 55-82-48-44-93-43-59-72-37-17 | Trượt |
21/11/2024 | 22-61-49-70-66-72-46-45-24-13 | Trượt |
20/11/2024 | 85-31-34-19-37-25-46-97-83-99 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 37-48-62-40-19-34-45-52-59-23 | Trượt |
18/11/2024 | 58-20-13-51-17-37-77-90-36-27 | Trượt |
17/11/2024 | 22-30-47-11-27-05-73-14-43-51 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 34-69-16-04-64-92-89-47-72-84 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 93-51-28-02-45-56-64-72-37-21 | Trượt |
14/11/2024 | 15-27-37-31-80-69-57-52-77-81 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 71-48-41-23-35-03-75-80-18-38 | Trượt |
12/11/2024 | 72-26-37-64-25-96-19-94-83-47 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 38-70-82-95-26-91-41-20-04-02 | Trượt |
10/11/2024 | 21-58-67-93-64-98-41-88-10-91 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 66-50-52-60-34-71-35-57-02-28 | Trượt |
08/11/2024 | 34-97-72-58-40-52-99-96-80-26 | Trượt |
07/11/2024 | 30-89-85-31-32-71-83-98-95-67 | Trượt |
06/11/2024 | 40-73-35-95-76-41-58-51-71-80 | Trượt |
05/11/2024 | 94-31-12-51-80-64-29-87-90-16 | Trượt |
04/11/2024 | 87-37-01-68-25-16-10-97-27-82 | Trượt |
03/11/2024 | 70-19-50-46-36-81-20-95-91-59 | Trượt |
02/11/2024 | 28-25-27-51-63-98-84-77-49-74 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 48-73-12-51-54-23-45-35-13-57 | Trượt |
Đặc biệt | 83662 |
Giải nhất | 64347 |
Giải nhì | 15362 03313 |
Giải ba | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
Giải tư | 2779 1967 8467 1875 |
Giải năm | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
Giải sáu | 460 290 143 |
Giải bảy | 89 06 05 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60, 60, 60, 70, 90 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 62, 72 |
3 | 13, 23, 43, 93 |
4 | 04, 84 |
5 | 05, 75, 95 |
6 | 06 |
7 | 47, 67, 67, 97 |
8 | |
9 | 79, 89 |