Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | 93-90-45-63-12-35-67-55-62-84 | Trượt |
17/07/2025 | 27-46-15-22-19-99-97-34-45-53 | Trượt |
16/07/2025 | 12-98-91-99-79-47-92-55-83-68 | Trượt |
15/07/2025 | 50-63-47-64-34-12-71-55-26-20 | Trúng 55 |
14/07/2025 | 97-74-52-76-93-77-83-65-94-63 | Trượt |
13/07/2025 | 40-77-15-79-61-42-94-34-47-38 | Trượt |
12/07/2025 | 98-50-83-45-69-10-53-24-19-12 | Trượt |
11/07/2025 | 49-51-47-29-17-79-78-21-32-76 | Trượt |
10/07/2025 | 28-67-51-35-13-34-81-19-60-16 | Trượt |
09/07/2025 | 79-14-96-94-20-65-58-85-93-74 | Trượt |
08/07/2025 | 74-17-49-10-78-48-52-14-25-91 | Trượt |
07/07/2025 | 27-93-71-39-92-53-87-13-86-20 | Trượt |
06/07/2025 | 97-44-74-94-40-14-43-47-57-80 | Trượt |
05/07/2025 | 15-43-61-95-90-63-66-13-10-62 | Trượt |
04/07/2025 | 79-97-23-57-67-46-48-94-86-16 | Trượt |
03/07/2025 | 37-88-69-59-49-41-63-21-73-25 | Trúng 69 |
02/07/2025 | 14-45-43-96-73-39-80-98-84-32 | Trượt |
01/07/2025 | 28-18-40-74-20-60-29-64-88-61 | Trúng 18 |
30/06/2025 | 33-90-88-44-95-48-55-62-17-28 | Trượt |
29/06/2025 | 69-19-74-48-58-17-81-16-27-51 | Trượt |
28/06/2025 | 17-83-24-48-94-53-57-36-89-23 | Trúng 94 |
27/06/2025 | 16-23-76-98-63-18-36-27-70-74 | Trượt |
26/06/2025 | 89-40-14-93-95-57-41-38-35-03 | Trúng 03 |
25/06/2025 | 10-89-72-69-29-22-43-41-47-70 | Trượt |
24/06/2025 | 29-20-42-87-83-63-40-25-59-64 | Trượt |
23/06/2025 | 57-40-71-97-41-27-35-72-86-28 | Trúng 57 |
22/06/2025 | 39-59-53-64-38-21-18-66-34-88 | Trượt |
21/06/2025 | 99-87-22-36-70-48-78-65-52-68 | Trượt |
20/06/2025 | 18-95-92-77-50-14-20-39-53-63 | Trượt |
19/06/2025 | 32-81-79-35-27-72-23-26-51-67 | Trượt |
18/06/2025 | 82-92-38-43-12-45-50-41-89-95 | Trúng 82 |
17/06/2025 | 21-72-12-42-68-18-92-24-19-74 | Trúng 24 |
16/06/2025 | 15-55-71-17-60-64-66-70-21-08 | Trượt |
15/06/2025 | 67-75-52-22-81-99-65-21-89-90 | Trúng 99 |
14/06/2025 | 71-21-14-16-95-57-86-23-46-34 | Trượt |
13/06/2025 | 14-29-27-37-82-28-42-36-02-19 | Trúng 02 |
12/06/2025 | 43-96-41-18-22-60-94-65-86-25 | Trượt |
11/06/2025 | 83-67-27-57-21-20-50-86-11-13 | Trúng 57 |
10/06/2025 | 58-56-75-67-71-52-54-88-36-53 | Trượt |
09/06/2025 | 61-36-77-74-41-78-29-86-22-51 | Trượt |
08/06/2025 | 76-68-14-86-59-11-33-80-90-73 | Trúng 90 |
07/06/2025 | 81-64-83-35-23-14-24-41-39-18 | Trượt |
06/06/2025 | 31-71-94-30-24-48-51-23-16-54 | Trượt |
05/06/2025 | 86-42-37-87-39-90-92-14-34-75 | Trượt |
04/06/2025 | 15-48-24-54-78-47-05-22-21-86 | Trúng 21 |
03/06/2025 | 82-23-97-47-27-30-46-95-56-73 | Trượt |
02/06/2025 | 86-30-42-93-22-58-40-91-12-98 | Trượt |
01/06/2025 | 28-73-50-17-95-29-85-49-93-19 | Trượt |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
Giải sáu | 086 986 597 |
Giải bảy | 28 67 12 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 24, 54 |
5 | |
6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
7 | 27, 37, 67, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 49 |