Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 687-753 Phú Yên: 565-718 | Trượt |
19/10/2025 | Kon Tum: 643-828 Khánh Hòa: 339-994 Thừa Thiên Huế: 224-939 | Trượt |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 156-300 Quảng Ngãi: 943-824 Đắk Nông: 577-560 | Trượt |
17/10/2025 | Gia Lai: 734-903 Ninh Thuận: 694-977 | Trúng Gia Lai 734 |
16/10/2025 | Bình Định: 766-855 Quảng Trị: 380-910 Quảng Bình: 250-182 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 286-344 Khánh Hòa: 824-953 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 416-332 Quảng Nam: 298-840 | Trúng Quảng Nam 840 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 115-265 Phú Yên: 361-200 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 824-897 Khánh Hòa: 427-302 Thừa Thiên Huế: 217-306 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 124-289 Quảng Ngãi: 172-589 Đắk Nông: 740-315 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 946-878 Ninh Thuận: 223-891 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 766-578 Quảng Trị: 693-214 Quảng Bình: 406-564 | Trúng Bình Định 578 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 229-747 Khánh Hòa: 231-690 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 477-705 Quảng Nam: 167-623 | Trúng Quảng Nam 623 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 761-309 Phú Yên: 818-148 | Trúng Phú Yên 148 |
05/10/2025 | Kon Tum: 246-264 Khánh Hòa: 485-358 Thừa Thiên Huế: 857-814 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 569-658 Quảng Ngãi: 281-521 Đắk Nông: 691-647 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 275-331 Ninh Thuận: 334-328 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 913-610 Quảng Trị: 335-698 Quảng Bình: 368-165 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 102-891 Khánh Hòa: 392-391 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 852-140 Quảng Nam: 760-912 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 760-756 Phú Yên: 789-927 | Trúng Phú Yên 927 |
28/09/2025 | Kon Tum: 199-939 Khánh Hòa: 660-825 Thừa Thiên Huế: 444-697 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 171-177 Quảng Ngãi: 320-481 Đắk Nông: 611-981 | Trúng Quảng Ngãi 481 |
26/09/2025 | Gia Lai: 850-620 Ninh Thuận: 830-944 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 313-293 Quảng Trị: 805-800 Quảng Bình: 373-209 | Trúng Quảng Trị 805 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 403-574 Khánh Hòa: 730-992 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 663-550 Quảng Nam: 628-343 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 953-105 Phú Yên: 470-927 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 549-887 Khánh Hòa: 389-975 Thừa Thiên Huế: 878-786 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 746-714 Quảng Ngãi: 709-864 Đắk Nông: 207-777 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 665-291 Ninh Thuận: 265-537 | Trúng Ninh Thuận 265 |
18/09/2025 | Bình Định: 283-556 Quảng Trị: 785-521 Quảng Bình: 171-338 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 373-645 Khánh Hòa: 991-911 | Trúng Đà Nẵng 645 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 599-683 Quảng Nam: 638-997 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 941-921 Phú Yên: 842-313 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 951-432 Khánh Hòa: 771-658 Thừa Thiên Huế: 748-724 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 602-539 Quảng Ngãi: 844-831 Đắk Nông: 974-331 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 866-110 Ninh Thuận: 476-937 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 388-844 Quảng Trị: 272-428 Quảng Bình: 658-262 | Trúng Quảng Trị 272 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 115-897 Khánh Hòa: 924-355 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 193-417 Quảng Nam: 648-152 | Trúng Đắk Lắk 417 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 557-122 Phú Yên: 923-662 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 449-621 Khánh Hòa: 981-652 Thừa Thiên Huế: 378-614 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 972-455 Quảng Ngãi: 537-224 Đắk Nông: 891-985 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 538-501 Ninh Thuận: 765-752 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 670-692 Quảng Trị: 111-304 Quảng Bình: 369-434 | Trúng Quảng Bình 369 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 931-445 Khánh Hòa: 131-427 | Trúng Đà Nẵng 931 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 214-279 Quảng Nam: 848-485 | Trúng Quảng Nam 848 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 163-764 Phú Yên: 286-219 | Trượt |
Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 024 |
Giải sáu | 6512 6911 7111 |
Giải năm | 0810 |
Giải tư | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
Giải ba | 08673 65700 |
Giải nhì | 53582 |
Giải nhất | 15868 |
Đặc biệt | 615735 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11, 11, 12 |
2 | 24 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 82 |
9 | 96 |